영흥공원 푸르지오 파크비엔
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
영흥공원 푸르지오 파크비엔 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 수원시 영통구 원천동 309번지 일원 |
공급규모 | 1509세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-0290 |
청약일정
모집공고일 | 2020-09-04 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-09-23 ( https://www.prugio.com/house/2020/yeongheung ) | |||
계약일 | 2020-10-12 ~ 2020-10-21 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 077.9781 | 100.9751 | 91 | 65 | 156 | 2020001041(01) |
084.9839A | 109.9661 | 317 | 236 | 553 | 2020001041(02) | |
084.9868B | 109.6392 | 94 | 68 | 162 | 2020001041(03) | |
084.9957C | 109.9621 | 177 | 130 | 307 | 2020001041(04) | |
084.9954D | 110.2295 | 83 | 60 | 143 | 2020001041(05) | |
117.4366A | 149.9779 | 66 | 9 | 75 | 2020001041(06) | |
117.7413B | 151.4482 | 99 | 14 | 113 | 2020001041(07) | |
계 | 927 | 582 | 1,509 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
077.9781 | 15 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 65 |
084.9839A | 55 | 110 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 236 |
084.9868B | 16 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 |
084.9957C | 30 | 61 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 130 |
084.9954D | 14 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 |
117.4366A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
117.7413B | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
077.9781 | 56,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9839A | 64,800 | |
084.9868B | 64,800 | |
084.9957C | 64,800 | |
084.9954D | 64,800 | |
117.4366A | 81,000 | |
117.7413B | 81,000 |
- * 입주예정월 : 2023.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사천년수원 | (주)대우건설 | 1800-0290 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
077.9781 | 91 | 1순위 | 해당지역 | 1,359 | 14.93 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 69 | 52.51 |
077.9781 | 91 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
077.9781 | 91 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
077.9781 | 91 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9839A | 317 | 1순위 | 해당지역 | 4,028 | 12.71 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 49 | 79 | 56.9 |
084.9839A | 317 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9839A | 317 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9839A | 317 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9868B | 94 | 1순위 | 해당지역 | 729 | 7.76 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 69 | 53.32 |
084.9868B | 94 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9868B | 94 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9868B | 94 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9957C | 177 | 1순위 | 해당지역 | 1,358 | 7.67 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 43 | 67 | 51.2 |
084.9957C | 177 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9957C | 177 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9957C | 177 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9954D | 83 | 1순위 | 해당지역 | 542 | 6.53 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 42 | 64 | 48.94 |
084.9954D | 83 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9954D | 83 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9954D | 83 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
117.4366A | 66 | 1순위 | 해당지역 | 2,408 | 36.48 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 65 | 55.58 |
117.4366A | 66 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
117.4366A | 66 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
117.4366A | 66 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
117.7413B | 99 | 1순위 | 해당지역 | 3,655 | 36.92 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 67 | 56.36 |
117.7413B | 99 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
117.7413B | 99 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
117.7413B | 99 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 14,079 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.