비산 한신더휴
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
비산 한신더휴 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안양시 동안구 비산동 554-5번지 일대 |
공급규모 | 110세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1544-8110 |
청약일정
모집공고일 | 2020-09-11 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 인터넷 | |
1순위 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 인터넷 | |
2순위 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2020-10-05 ( http://bs-thehue.com/ ) | |||
계약일 | 2020-10-19 ~ 2020-10-21 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 048.6774 | 67.1142 | 46 | 31 | 77 | 2020001053(01) |
062.7449A | 80.8482 | 8 | 7 | 15 | 2020001053(02) | |
062.0192B | 80.5291 | 9 | 9 | 18 | 2020001053(03) | |
계 | 63 | 47 | 110 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
048.6774 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
062.7449A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
062.0192B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
048.6774 | 40,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
062.7449A | 50,500 | |
062.0192B | 49,800 |
- * 입주예정월 : 2023.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
비산1동주민센터주변지구재개발정비사업조합 | 한신공영(주) | 1544-8110 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
048.6774 | 46 | 1순위 | 해당지역 | 121 | 2.63 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 28 | 66 | 40.17 |
048.6774 | 46 | 1순위 | 기타지역 | 575 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
048.6774 | 46 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
048.6774 | 46 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
062.7449A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 142 | 17.75 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 52 | 64 | 56.5 |
062.7449A | 8 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
062.7449A | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
062.7449A | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
062.0192B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 128 | 14.22 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 62 | 58.22 |
062.0192B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
062.0192B | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
062.0192B | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 966 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.