디에이치 방배
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
디에이치 방배 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원 |
공급규모 | 1244세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-587-1922 |
청약일정
모집공고일 | 2024-08-16 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-09-04 ( http://dh-bangbae.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-09-19 ~ 2024-09-26 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8600A | 83.3400 | 33 | 33 | 66 | 2024000412(01) |
059.5300B | 84.6900 | 63 | 61 | 124 | 2024000412(02) | |
059.8000C | 83.5800 | 12 | 13 | 25 | 2024000412(03) | |
084.9800A | 108.9200 | 329 | 330 | 659 | 2024000412(04) | |
084.9500B | 110.8000 | 92 | 94 | 186 | 2024000412(05) | |
084.9800C | 110.8600 | 56 | 55 | 111 | 2024000412(06) | |
101.9000A | 130.3500 | 39 | 7 | 46 | 2024000412(07) | |
101.8700B | 131.1500 | 11 | 1 | 12 | 2024000412(08) | |
114.9200A | 146.1200 | 6 | 0 | 6 | 2024000412(09) | |
114.8500B | 148.0100 | 9 | 0 | 9 | 2024000412(10) | |
계 | 650 | 594 | 1,244 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8600A | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
059.5300B | 12 | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61 |
059.8000C | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
084.9800A | 66 | 119 | 59 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 330 |
084.9500B | 19 | 33 | 17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
084.9800C | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
101.9000A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
101.8700B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114.9200A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.8500B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8600A | 165,680 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.5300B | 170,790 | |
059.8000C | 172,580 | |
084.9800A | 224,450 | |
084.9500B | 224,350 | |
084.9800C | 221,960 | |
101.9000A | 246,280 | |
101.8700B | 250,360 | |
114.9200A | 276,250 | |
114.8500B | 269,280 |
- * 입주예정월 : 2026.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
방배5구역주택재건축정비사업조합 | 현대건설(주) | 02-587-1922 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.