평촌 트리지아
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
평촌 트리지아 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안양시 동안구 호계동 929번지 일원 |
공급규모 | 913세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-427-3770 |
청약일정
모집공고일 | 2021-06-24 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-07-14 ( http://www.평촌트리지아.com ) | |||
계약일 | 2021-07-26 ~ 2021-07-30 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9900A | 83.9002 | 242 | 236 | 478 | 2021000478(01) |
059.9800B | 85.7402 | 140 | 136 | 276 | 2021000478(02) | |
074.9000 | 101.7340 | 83 | 76 | 159 | 2021000478(03) | |
계 | 465 | 448 | 913 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9900A | 47 | 95 | 33 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | 236 |
059.9800B | 27 | 55 | 19 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 136 |
074.9000 | 15 | 31 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9900A | 62,350 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9800B | 62,120 | |
074.9000 | 78,460 |
- * 입주예정월 : 2024.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
융창아파트주변지구 주택재개발정비사업조합 | 현대건설,SK에코플랜트,코오롱글로벌 | 031-427-3770 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9900A | 242 | 1순위 | 해당지역 | 2,127 | 8.79 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 69 | 58.89 |
059.9900A | 242 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9900A | 242 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9900A | 242 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9800B | 140 | 1순위 | 해당지역 | 1,284 | 9.17 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 69 | 58.74 |
059.9800B | 140 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9800B | 140 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9800B | 140 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9000 | 83 | 1순위 | 해당지역 | 3,235 | 38.98 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 74 | 66.78 |
074.9000 | 83 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.9000 | 83 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.9000 | 83 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 6,646 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.