화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원 |
공급규모 | 945세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1577-0885 |
청약일정
모집공고일 | 2021-05-18 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-06-08 ( http://향남역한양수자인.com ) | |||
계약일 | 2021-06-21 ~ 2021-06-25 |
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 061.8084A | 84.0014 | 34 | 29 | 63 | 2021000328(01) |
061.1536B | 83.9416 | 45 | 39 | 84 | 2021000328(02) | |
061.1236C | 84.1695 | 2 | 0 | 2 | 2021000328(03) | |
066.7746 | 90.9047 | 83 | 76 | 159 | 2021000328(04) | |
067.5283 | 92.6924 | 55 | 51 | 106 | 2021000328(05) | |
076.8208 | 100.0353 | 71 | 66 | 137 | 2021000328(06) | |
084.9892A | 110.0905 | 99 | 97 | 196 | 2021000328(07) | |
084.9479B | 110.8971 | 50 | 47 | 97 | 2021000328(08) | |
084.9944C | 111.1846 | 23 | 19 | 42 | 2021000328(09) | |
084.9919D | 110.9506 | 6 | 4 | 10 | 2021000328(10) | |
084.9844E | 110.9415 | 8 | 4 | 12 | 2021000328(11) | |
101.9972 | 132.0276 | 33 | 4 | 37 | 2021000328(12) | |
계 | 509 | 436 | 945 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
061.8084A | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
061.1536B | 8 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 |
061.1236C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
066.7746 | 15 | 31 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 |
067.5283 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
076.8208 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 |
084.9892A | 21 | 39 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 97 |
084.9479B | 11 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 |
084.9944C | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
084.9919D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
084.9844E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
101.9972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
061.8084A | 33,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
061.1536B | 33,200 | |
061.1236C | 32,300 | |
066.7746 | 36,700 | |
067.5283 | 36,500 | |
076.8208 | 39,200 | |
084.9892A | 43,500 | |
084.9479B | 43,200 | |
084.9944C | 43,800 | |
084.9919D | 43,200 | |
084.9844E | 43,200 | |
101.9972 | 52,300 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | (주)한양 | 1577-0885 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
061.8084A | 45 | 1순위 | 해당지역 | 34 | (△11) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
061.8084A | 45 | 1순위 | 기타지역 | 62 | 5.64 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
061.8084A | 45 | 2순위 | 해당지역 | 40 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 35 | 64 | 49.91 |
061.8084A | 45 | 2순위 | 기타지역 | 95 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
061.1536B | 66 | 1순위 | 해당지역 | 57 | (△9) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
061.1536B | 66 | 1순위 | 기타지역 | 60 | 6.67 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
061.1536B | 66 | 2순위 | 해당지역 | 30 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 38 | 52 | 43.08 |
061.1536B | 66 | 2순위 | 기타지역 | 59 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
061.1236C | 2 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 42 | 46 | 44 |
061.1236C | 2 | 1순위 | 기타지역 | 20 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
061.1236C | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
061.1236C | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
066.7746 | 108 | 1순위 | 해당지역 | 135 | 1.25 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 15 | 53 | 32.81 |
066.7746 | 108 | 1순위 | 기타지역 | 174 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
066.7746 | 108 | 2순위 | 해당지역 | 44 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
066.7746 | 108 | 2순위 | 기타지역 | 107 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
067.5283 | 100 | 1순위 | 해당지역 | 38 | (△62) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
067.5283 | 100 | 1순위 | 기타지역 | 158 | 2.55 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
067.5283 | 100 | 2순위 | 해당지역 | 46 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 20 | 56 | 32.18 |
067.5283 | 100 | 2순위 | 기타지역 | 98 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
076.8208 | 100 | 1순위 | 해당지역 | 86 | (△14) | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
076.8208 | 100 | 1순위 | 기타지역 | 224 | 16.00 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.8208 | 100 | 2순위 | 해당지역 | 200 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 45 | 65 | 53.22 |
076.8208 | 100 | 2순위 | 기타지역 | 547 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9892A | 99 | 1순위 | 해당지역 | 497 | 5.02 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 38 | 65 | 47.65 |
084.9892A | 99 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9892A | 99 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9892A | 99 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9479B | 65 | 1순위 | 해당지역 | 87 | 1.34 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
084.9479B | 65 | 1순위 | 기타지역 | 884 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9479B | 65 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
084.9479B | 65 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9944C | 23 | 1순위 | 해당지역 | 96 | 4.17 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 66 | 55.5 |
084.9944C | 23 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9944C | 23 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9944C | 23 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9919D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 1.57 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
084.9919D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 229 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9919D | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
084.9919D | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9844E | 8 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 1.25 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
084.9844E | 8 | 1순위 | 기타지역 | 194 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9844E | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
084.9844E | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.9972 | 33 | 1순위 | 해당지역 | 195 | 5.91 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 40 | 58 | 47.9 |
101.9972 | 33 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.9972 | 33 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
101.9972 | 33 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 4,523 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.