e편한세상 강일 어반브릿지
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
e편한세상 강일 어반브릿지 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) |
공급규모 | 593세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1644-8228 |
청약일정
모집공고일 | 2021-09-10 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-10-06 ( https://www.elife.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2021-10-25 ~ 2021-11-03 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구, 수도권내민영공공주택지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.0964A | 111.0435 | 26 | 30 | 56 | 2021000516(01) |
084.0964B | 111.0435 | 15 | 13 | 28 | 2021000516(02) | |
084.8514C | 111.8397 | 5 | 5 | 10 | 2021000516(03) | |
084.0835D | 111.0428 | 48 | 60 | 108 | 2021000516(04) | |
084.2087E | 111.5263 | 12 | 7 | 19 | 2021000516(05) | |
084.2087F | 111.5263 | 6 | 5 | 11 | 2021000516(06) | |
084.1277G | 110.0931 | 11 | 11 | 22 | 2021000516(07) | |
084.0593H | 109.9655 | 1 | 0 | 1 | 2021000516(08) | |
084.0505I | 109.3523 | 16 | 19 | 35 | 2021000516(09) | |
084.3580J | 112.0259 | 4 | 0 | 4 | 2021000516(10) | |
084.2924K | 112.1403 | 14 | 16 | 30 | 2021000516(11) | |
084.2718L | 110.5326 | 14 | 16 | 30 | 2021000516(12) | |
084.4162M | 111.3703 | 6 | 5 | 11 | 2021000516(13) | |
084.2515N | 112.1840 | 9 | 7 | 16 | 2021000516(14) | |
084.0536O | 112.0597 | 7 | 5 | 12 | 2021000516(15) | |
084.2410P | 114.5254 | 4 | 0 | 4 | 2021000516(16) | |
084.2410Q | 114.5254 | 2 | 0 | 2 | 2021000516(17) | |
084.5069R | 110.6975 | 5 | 2 | 7 | 2021000516(18) | |
084.0754S | 111.4549 | 6 | 2 | 8 | 2021000516(19) | |
084.0941T | 111.9394 | 4 | 1 | 5 | 2021000516(20) | |
101.0619A | 131.5414 | 32 | 0 | 32 | 2021000516(21) | |
101.0532B | 134.0456 | 36 | 0 | 36 | 2021000516(22) | |
101.0459C | 133.2049 | 48 | 0 | 48 | 2021000516(23) | |
101.0327D | 132.8003 | 36 | 0 | 36 | 2021000516(24) | |
101.0804E | 132.9136 | 16 | 0 | 16 | 2021000516(25) | |
101.0797F | 134.3384 | 6 | 0 | 6 | 2021000516(26) | |
계 | 389 | 204 | 593 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.0964A | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
084.0964B | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
084.8514C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.0835D | 10 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
084.2087E | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.2087F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.1277G | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.0593H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.0505I | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
084.3580J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.2924K | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.2718L | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.4162M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.2515N | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.0536O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.2410P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.2410Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.5069R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
084.0754S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
084.0941T | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101.0619A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0532B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0459C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0327D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0804E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.0797F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.0964A | 80,607 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.0964B | 79,897 | |
084.8514C | 80,391 | |
084.0835D | 80,527 | |
084.2087E | 79,849 | |
084.2087F | 80,561 | |
084.1277G | 79,057 | |
084.0593H | 77,951 | |
084.0505I | 77,284 | |
084.3580J | 79,491 | |
084.2924K | 80,289 | |
084.2718L | 79,138 | |
084.4162M | 79,737 | |
084.2515N | 79,763 | |
084.0536O | 78,959 | |
084.2410P | 80,127 | |
084.2410Q | 79,965 | |
084.5069R | 77,135 | |
084.0754S | 78,137 | |
084.0941T | 78,477 | |
101.0619A | 95,393 | |
101.0532B | 98,160 | |
101.0459C | 97,544 | |
101.0327D | 98,190 | |
101.0804E | 98,274 | |
101.0797F | 97,326 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)고덕강일10피에프브이 | 디엘이앤씨 주식회사 | 1644-8228 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.0964A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 4,177 | 321.31 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 71 | 74 | 73.38 |
084.0964A | 26 | 1순위 | 기타지역 | 2,601 | 520.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0964A | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 70 | 74 | 71.08 |
084.0964A | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0964B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 1,525 | 190.63 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 71 | 74 | 72.75 |
084.0964B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 859 | 339.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0964B | 15 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 70 | 76 | 72.43 |
084.0964B | 15 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8514C | 5 | 1순위 | 해당지역 | 619 | 206.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.8514C | 5 | 1순위 | 기타지역 | 410 | 513.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8514C | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.8514C | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0835D | 48 | 1순위 | 해당지역 | 10,487 | 436.96 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 72 | 81 | 74.42 |
084.0835D | 48 | 1순위 | 기타지역 | 6,092 | 689.79 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0835D | 48 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 70 | 79 | 72.13 |
084.0835D | 48 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2087E | 12 | 1순위 | 해당지역 | 791 | 131.83 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 71 | 69.5 |
084.2087E | 12 | 1순위 | 기타지역 | 439 | 204.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2087E | 12 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 72 | 69.83 |
084.2087E | 12 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2087F | 6 | 1순위 | 해당지역 | 372 | 124.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2087F | 6 | 1순위 | 기타지역 | 211 | 193.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2087F | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2087F | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1277G | 11 | 1순위 | 해당지역 | 875 | 145.83 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 71.17 |
084.1277G | 11 | 1순위 | 기타지역 | 441 | 262.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.1277G | 11 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 70 | 69.4 |
084.1277G | 11 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0593H | 1 | 1순위 | 해당지역 | 539 | 539.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
084.0593H | 1 | 1순위 | 기타지역 | 245 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0593H | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.0593H | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0505I | 16 | 1순위 | 해당지역 | 1,885 | 235.63 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 70 | 74 | 71.13 |
084.0505I | 16 | 1순위 | 기타지역 | 1,024 | 362.63 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0505I | 16 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 74 | 69.88 |
084.0505I | 16 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.3580J | 4 | 1순위 | 해당지역 | 631 | 315.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.3580J | 4 | 1순위 | 기타지역 | 333 | 481.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.3580J | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.3580J | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2924K | 14 | 1순위 | 해당지역 | 975 | 139.29 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70 |
084.2924K | 14 | 1순위 | 기타지역 | 581 | 221.29 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2924K | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 72 | 69.43 |
084.2924K | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2718L | 14 | 1순위 | 해당지역 | 868 | 124.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 73 | 70.29 |
084.2718L | 14 | 1순위 | 기타지역 | 511 | 196.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2718L | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2718L | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.4162M | 6 | 1순위 | 해당지역 | 517 | 172.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 70 | 74 | 71.33 |
084.4162M | 6 | 1순위 | 기타지역 | 285 | 266.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.4162M | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.4162M | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2515N | 9 | 1순위 | 해당지역 | 628 | 125.60 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2515N | 9 | 1순위 | 기타지역 | 379 | 250.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2515N | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2515N | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0536O | 7 | 1순위 | 해당지역 | 672 | 168.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 71 | 69.5 |
084.0536O | 7 | 1순위 | 기타지역 | 342 | 336.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0536O | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 70 | 69.33 |
084.0536O | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2410P | 4 | 1순위 | 해당지역 | 387 | 193.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2410P | 4 | 1순위 | 기타지역 | 221 | 303.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2410P | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2410P | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2410Q | 2 | 1순위 | 해당지역 | 408 | 408.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2410Q | 2 | 1순위 | 기타지역 | 196 | 603.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.2410Q | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.2410Q | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5069R | 5 | 1순위 | 해당지역 | 528 | 176.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 70 | 69.33 |
084.5069R | 5 | 1순위 | 기타지역 | 304 | 414.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5069R | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 66 | 68 | 67 |
084.5069R | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0754S | 6 | 1순위 | 해당지역 | 457 | 152.33 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.0754S | 6 | 1순위 | 기타지역 | 241 | 231.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0754S | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 68 | 69 | 68.67 |
084.0754S | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0941T | 4 | 1순위 | 해당지역 | 435 | 217.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
084.0941T | 4 | 1순위 | 기타지역 | 275 | 354.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.0941T | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
084.0941T | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0619A | 32 | 1순위 | 해당지역 | 11,858 | 741.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 70 | 69.38 |
101.0619A | 32 | 1순위 | 기타지역 | 12,228 | 1504.38 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0619A | 32 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
101.0619A | 32 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0532B | 36 | 1순위 | 해당지역 | 4,538 | 252.11 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 67 | 69 | 68.78 |
101.0532B | 36 | 1순위 | 기타지역 | 4,268 | 488.22 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0532B | 36 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 74 | 69.56 |
101.0532B | 36 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0459C | 48 | 1순위 | 해당지역 | 15,379 | 640.79 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 69.58 |
101.0459C | 48 | 1순위 | 기타지역 | 14,754 | 1254.54 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0459C | 48 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 74 | 69.58 |
101.0459C | 48 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0327D | 36 | 1순위 | 해당지역 | 7,826 | 434.78 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 71.56 |
101.0327D | 36 | 1순위 | 기타지역 | 8,294 | 894.56 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0327D | 36 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 79 | 71.56 |
101.0327D | 36 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0804E | 16 | 1순위 | 해당지역 | 2,781 | 347.63 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 69 | 68.75 |
101.0804E | 16 | 1순위 | 기타지역 | 2,743 | 689.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0804E | 16 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 74 | 70.5 |
101.0804E | 16 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0797F | 6 | 1순위 | 해당지역 | 1,487 | 495.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 71 | 74 | 72.5 |
101.0797F | 6 | 1순위 | 기타지역 | 1,525 | 1003.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
101.0797F | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
101.0797F | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 131,447 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.