여주역 센트레빌 트리니체
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
여주역 센트레빌 트리니체 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 여주시 교동 299-7 |
공급규모 | 175세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-3353 |
청약일정
모집공고일 | 2021-10-26 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-11-15 ( http://yj-centreville.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2021-11-26 ~ 2021-11-28 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 066.9687A | 88.4279 | 23 | 21 | 44 | 2021000704(01) |
066.8499B | 88.7309 | 9 | 9 | 18 | 2021000704(02) | |
076.6971 | 100.8016 | 55 | 58 | 113 | 2021000704(03) | |
계 | 87 | 88 | 175 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
066.9687A | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
066.8499B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
076.6971 | 12 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
066.9687A | 31,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
066.8499B | 31,000 | |
076.6971 | 36,100 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
여주교동(향교마을)지역주택조합 | 동부건설(주) | 1833-3353 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
066.9687A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 84 | 3.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 41 | 53 | 45 |
066.9687A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 259 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
066.9687A | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
066.9687A | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
066.8499B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 43 | 4.78 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 41 | 56 | 46.75 |
066.8499B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 221 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
066.8499B | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
066.8499B | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.6971 | 55 | 1순위 | 해당지역 | 345 | 6.27 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 49 | 69 | 54.18 |
076.6971 | 55 | 1순위 | 기타지역 | 1,220 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.6971 | 55 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.6971 | 55 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 2,172 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.