부평역 해링턴 플레이스
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
부평역 해링턴 플레이스 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 부평동 665번지 일원 |
공급규모 | 968세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-517-8000 |
청약일정
모집공고일 | 2021-11-29 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-20 ( http://www.b-h.kr ) | |||
계약일 | 2022-01-06 ~ 2022-01-14 |
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9290A | 82.9720 | 72 | 69 | 141 | 2021000902(01) |
059.8670B | 83.0810 | 41 | 36 | 77 | 2021000902(02) | |
059.6060C | 82.9520 | 41 | 36 | 77 | 2021000902(03) | |
072.8730A | 96.9680 | 123 | 119 | 242 | 2021000902(04) | |
072.9900B | 97.9640 | 82 | 79 | 161 | 2021000902(05) | |
072.9900C | 98.3100 | 128 | 124 | 252 | 2021000902(06) | |
084.9380A | 109.6190 | 6 | 1 | 7 | 2021000902(07) | |
084.8180B | 110.3410 | 5 | 1 | 6 | 2021000902(08) | |
084.9680C | 110.5560 | 4 | 1 | 5 | 2021000902(09) | |
계 | 502 | 466 | 968 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9290A | 14 | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 |
059.8670B | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
059.6060C | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
072.8730A | 24 | 48 | 16 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 119 |
072.9900B | 16 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 |
072.9900C | 25 | 50 | 17 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 124 |
084.9380A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.8180B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.9680C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9290A | 49,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8670B | 49,800 | |
059.6060C | 49,800 | |
072.8730A | 58,400 | |
072.9900B | 57,800 | |
072.9900C | 57,800 | |
084.9380A | 64,400 | |
084.8180B | 63,700 | |
084.9680C | 63,700 |
- * 입주예정월 : 2024.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
부평4구역 주택재개발정비사업조합 | 진흥기업 | 032-517-8000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9290A | 72 | 1순위 | 해당지역 | 1,037 | 14.40 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 65 | 52.78 |
059.9290A | 72 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9290A | 72 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9290A | 72 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8670B | 41 | 1순위 | 해당지역 | 292 | 7.12 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 35 | 56 | 42.61 |
059.8670B | 41 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8670B | 41 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8670B | 41 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.6060C | 41 | 1순위 | 해당지역 | 291 | 7.10 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 36 | 59 | 44.52 |
059.6060C | 41 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.6060C | 41 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.6060C | 41 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
072.8730A | 123 | 1순위 | 해당지역 | 2,041 | 16.59 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 49 | 69 | 56.73 |
072.8730A | 123 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
072.8730A | 123 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
072.8730A | 123 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
072.9900B | 82 | 1순위 | 해당지역 | 508 | 6.20 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 34 | 66 | 43.58 |
072.9900B | 82 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
072.9900B | 82 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
072.9900B | 82 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
072.9900C | 128 | 1순위 | 해당지역 | 1,268 | 9.91 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 40 | 65 | 48.96 |
072.9900C | 128 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
072.9900C | 128 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
072.9900C | 128 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9380A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 713 | 118.83 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 65 | 69 | 66 |
084.9380A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9380A | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9380A | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8180B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 146 | 29.20 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 64 | 54.25 |
084.8180B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8180B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8180B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9680C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 185 | 46.25 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 64 | 58.67 |
084.9680C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9680C | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9680C | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 6,481 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.