화성 송산 동원로얄듀크 파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
화성 송산 동원로얄듀크 파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 송산동 202-66외 22필지 |
공급규모 | 233세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1811-8222 |
청약일정
모집공고일 | 2021-12-03 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-22 ( https://www.dongwonapt.co.kr/songsan ) | |||
계약일 | 2022-01-03 ~ 2022-01-05 |
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9734A | 80.6973 | 12 | 12 | 24 | 2021000921(01) |
059.9559B | 80.4117 | 8 | 6 | 14 | 2021000921(02) | |
082.1344 | 111.1028 | 1 | 0 | 1 | 2021000921(03) | |
084.9631A | 107.6655 | 36 | 42 | 78 | 2021000921(04) | |
084.7827B | 107.8703 | 40 | 44 | 84 | 2021000921(05) | |
084.5993C | 106.4156 | 9 | 6 | 15 | 2021000921(06) | |
084.9003D | 107.0909 | 7 | 6 | 13 | 2021000921(07) | |
090.9392 | 122.0080 | 2 | 0 | 2 | 2021000921(08) | |
111.3781 | 142.5450 | 1 | 0 | 1 | 2021000921(09) | |
123.0091 | 156.2759 | 1 | 0 | 1 | 2021000921(10) | |
계 | 117 | 116 | 233 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9734A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
059.9559B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
082.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9631A | 8 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 |
084.7827B | 8 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
084.5993C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9003D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
090.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9734A | 35,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9559B | 36,120 | |
082.1344 | 46,960 | |
084.9631A | 46,930 | |
084.7827B | 45,590 | |
084.5993C | 45,440 | |
084.9003D | 46,670 | |
090.9392 | 53,170 | |
111.3781 | 67,240 | |
123.0091 | 75,810 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | (주)동원개발 | 1811-8222 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9734A | 12 | 1순위 | 해당지역 | 83 | 6.92 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 33 | 44 | 38.44 |
059.9734A | 12 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9734A | 12 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9734A | 12 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9559B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 63 | 7.88 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 35 | 48 | 41.17 |
059.9559B | 8 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9559B | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9559B | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.1344 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 7.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
082.1344 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
082.1344 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
082.1344 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9631A | 36 | 1순위 | 해당지역 | 316 | 8.78 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 32 | 57 | 40.3 |
084.9631A | 36 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9631A | 36 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9631A | 36 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7827B | 40 | 1순위 | 해당지역 | 279 | 6.98 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 28 | 49 | 33.83 |
084.7827B | 40 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.7827B | 40 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.7827B | 40 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5993C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 41 | 4.56 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 27 | 53 | 33.86 |
084.5993C | 9 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5993C | 9 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.5993C | 9 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9003D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 61 | 8.71 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 38 | 69 | 47.33 |
084.9003D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9003D | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9003D | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
090.9392 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 94 | 47.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 51 | 51 |
090.9392 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
090.9392 | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
090.9392 | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
111.3781 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 27.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 47 | 47 |
111.3781 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
111.3781 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
111.3781 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
123.0091 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 27.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
123.0091 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
123.0091 | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
123.0091 | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 998 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.