북수원 하우스토리
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
북수원 하우스토리 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 수원시 장안구 파장동 430-3 외 6필지 |
공급규모 | 60세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1544-6050 |
청약일정
모집공고일 | 2021-11-12 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-02 ( https://buksuwon-haustory.com ) | |||
계약일 | 2021-12-13 ~ 2021-12-15 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8970E | 80.2800 | 1 | 1 | 2 | 2021000831(01) |
059.8550G | 80.7940 | 1 | 2 | 3 | 2021000831(02) | |
059.9440H | 81.0210 | 1 | 3 | 4 | 2021000831(03) | |
059.9880I | 80.2080 | 1 | 1 | 2 | 2021000831(04) | |
071.7780F | 95.5980 | 1 | 1 | 2 | 2021000831(05) | |
084.9880A | 112.2350 | 6 | 6 | 12 | 2021000831(06) | |
084.9680A | 112.6410 | 1 | 0 | 1 | 2021000831(07) | |
084.9760B | 112.7250 | 7 | 6 | 13 | 2021000831(08) | |
084.9890C | 113.0190 | 4 | 5 | 9 | 2021000831(09) | |
084.9870D | 112.3860 | 7 | 5 | 12 | 2021000831(10) | |
계 | 30 | 30 | 60 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8970E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
059.8550G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
059.9440H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9880I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
071.7780F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.9880A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9680A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9760B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9890C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9870D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8970E | 46,788 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8550G | 45,477 | |
059.9440H | 46,064 | |
059.9880I | 46,985 | |
071.7780F | 54,644 | |
084.9880A | 60,756 | |
084.9680A | 60,976 | |
084.9760B | 60,423 | |
084.9890C | 61,189 | |
084.9870D | 60,242 |
- * 입주예정월 : 2023.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
대우연립주택재건축정비사업조합 | 남광토건 주식회사 | 1544-6050 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.8970E | 1 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 27.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 47 | 47 | 47 |
059.8970E | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8970E | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8970E | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8550G | 1 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 27.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 56 | 56 | 56 |
059.8550G | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8550G | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8550G | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9440H | 1 | 1순위 | 해당지역 | 42 | 42.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
059.9440H | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9440H | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9440H | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9880I | 1 | 1순위 | 해당지역 | 30 | 30.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
059.9880I | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9880I | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9880I | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
071.7780F | 1 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 22.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 51 | 51 | 51 |
071.7780F | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
071.7780F | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
071.7780F | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9680A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 51.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
084.9680A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9680A | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9680A | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9880A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 136 | 22.67 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 43 | 51 | 47.33 |
084.9880A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9880A | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9880A | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9760B | 7 | 1순위 | 해당지역 | 133 | 19.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 42 | 48 | 44.14 |
084.9760B | 7 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9760B | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9760B | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9890C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 81 | 20.25 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 46 | 57 | 50.5 |
084.9890C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9890C | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9890C | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9870D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 93 | 13.29 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 39 | 52 | 44.57 |
084.9870D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9870D | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9870D | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 642 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.