과천 한양수자인
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
과천 한양수자인 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 과천시 갈현동 641 |
공급규모 | 174세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-381-0174 |
청약일정
모집공고일 | 2021-11-25 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2021-12-15 ( http://www.sujain-gc.com ) | |||
계약일 | 2021-12-27 ~ 2021-12-30 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9152A | 81.2094 | 16 | 21 | 37 | 2021000806(01) |
059.9396B | 81.2098 | 13 | 6 | 19 | 2021000806(02) | |
059.9615C | 81.1080 | 17 | 15 | 32 | 2021000806(03) | |
084.5609A | 112.7926 | 25 | 28 | 53 | 2021000806(04) | |
084.9172B | 112.8938 | 16 | 17 | 33 | 2021000806(05) | |
계 | 87 | 87 | 174 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9152A | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
059.9396B | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
059.9615C | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
084.5609A | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
084.9172B | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9152A | 65,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9396B | 65,420 | |
059.9615C | 64,920 | |
084.5609A | 88,520 | |
084.9172B | 88,600 |
- * 입주예정월 : 2024.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
과천개발 주식회사 | 주식회사 한양 | 031-381-0174 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9152A | 16 | 1순위 | 해당지역 | 317 | 19.81 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 66 | 69 | 68.13 |
059.9152A | 16 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9152A | 16 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9152A | 16 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9396B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 332 | 25.54 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 69.77 |
059.9396B | 13 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9396B | 13 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9396B | 13 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9615C | 17 | 1순위 | 해당지역 | 447 | 26.29 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 68 | 70 | 69 |
059.9615C | 17 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9615C | 17 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9615C | 17 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5609A | 25 | 1순위 | 해당지역 | 1,045 | 41.80 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 76 | 70.16 |
084.5609A | 25 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.5609A | 25 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.5609A | 25 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9172B | 16 | 1순위 | 해당지역 | 613 | 38.31 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 71 | 69.13 |
084.9172B | 16 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9172B | 16 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9172B | 16 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 2,754 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.