e편한세상 검단 어반센트로
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
e편한세상 검단 어반센트로 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 당하동 223-1번지 |
공급규모 | 822세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 080-783-3000 |
청약일정
모집공고일 | 2021-12-17 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-01-04 ( http://www.elife.co.kr ) | |||
계약일 | 2022-02-21 ~ 2022-02-27 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 059.9900A | 82.3367 | 86 | 468 | 554 | 2021000916(01) |
059.6600B | 81.8837 | 21 | 109 | 130 | 2021000916(02) | |
059.9800C | 82.3229 | 23 | 112 | 135 | 2021000916(03) | |
059.9100P | 82.2269 | 1 | 0 | 1 | 2021000916(04) | |
059.6400P | 81.8563 | 2 | 0 | 2 | 2021000916(05) | |
계 | 133 | 689 | 822 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9900A | 55 | 166 | 138 | 0 | 27 | 0 | 82 | 0 | 0 | 468 |
059.6600B | 13 | 39 | 32 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 109 |
059.9800C | 13 | 41 | 33 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 112 |
059.9100P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.6400P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9900A | 35,220 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.6600B | 34,970 | |
059.9800C | 34,400 | |
059.9100P | 39,400 | |
059.6400P | 39,449 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
디엘이앤씨 주식회사 | 디엘이앤씨 주식회사 | 080-783-3000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9900A | 86 | 1순위 | 해당지역 | 1,196 | 27.81 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9900A | 86 | 1순위 | 기타지역 | 2,676 | 89.05 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9900A | 86 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9900A | 86 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6600B | 21 | 1순위 | 해당지역 | 232 | 21.09 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6600B | 21 | 1순위 | 기타지역 | 464 | 68.50 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6600B | 21 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6600B | 21 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800C | 23 | 1순위 | 해당지역 | 259 | 21.58 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800C | 23 | 1순위 | 기타지역 | 587 | 75.82 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800C | 23 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9800C | 23 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6400P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 62 | 62.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6400P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 167 | 228.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6400P | 2 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.6400P | 2 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9100P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 35.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9100P | 1 | 1순위 | 기타지역 | 106 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9100P | 1 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
059.9100P | 1 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당없음 | |||
총합계 | 5,784 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.