힐스테이트 평택 더퍼스트
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
힐스테이트 평택 더퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 서정동 780번지 일원 |
공급규모 | 698세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-668-9775 |
청약일정
모집공고일 | 2021-12-17 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-01-05 ( http://www.hillstate.co.kr/s/#pyeongtaek_thefirst ) | |||
계약일 | 2022-01-17 ~ 2022-01-21 |
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9600 | 79.0000 | 35 | 36 | 71 | 2021000955(01) |
074.8600A | 98.2000 | 15 | 20 | 35 | 2021000955(02) | |
074.8600B | 97.9700 | 100 | 110 | 210 | 2021000955(03) | |
076.8900 | 100.3700 | 39 | 42 | 81 | 2021000955(04) | |
084.8800A | 110.4100 | 62 | 71 | 133 | 2021000955(05) | |
084.9400B | 110.9200 | 6 | 7 | 13 | 2021000955(06) | |
084.9600C | 111.3700 | 22 | 22 | 44 | 2021000955(07) | |
084.9400D | 110.8500 | 54 | 57 | 111 | 2021000955(08) | |
계 | 333 | 365 | 698 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9600 | 6 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
074.8600A | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
074.8600B | 20 | 42 | 21 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 110 |
076.8900 | 8 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 |
084.8800A | 14 | 27 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 |
084.9400B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.9600C | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
084.9400D | 10 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9600 | 34,714 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.8600A | 42,454 | |
074.8600B | 42,526 | |
076.8900 | 44,882 | |
084.8800A | 48,733 | |
084.9400B | 48,475 | |
084.9600C | 48,639 | |
084.9400D | 48,444 |
- * 입주예정월 : 2024.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
서정연립주택재건축정비사업조합 | 현대건설(주) | 031-668-9775 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9600 | 35 | 1순위 | 해당지역 | 187 | 5.34 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 41 | 64 | 48.96 |
059.9600 | 35 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9600 | 35 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9600 | 35 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8600A | 28 | 1순위 | 해당지역 | 46 | 1.64 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 15 | 56 | 26.71 |
074.8600A | 28 | 1순위 | 기타지역 | 352 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8600A | 28 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.8600A | 28 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8600B | 100 | 1순위 | 해당지역 | 297 | 2.97 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 25 | 67 | 38.73 |
074.8600B | 100 | 1순위 | 기타지역 | 572 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
074.8600B | 100 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
074.8600B | 100 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.8900 | 44 | 1순위 | 해당지역 | 105 | 2.39 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 27 | 69 | 42.48 |
076.8900 | 44 | 1순위 | 기타지역 | 346 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.8900 | 44 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.8900 | 44 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8800A | 62 | 1순위 | 해당지역 | 511 | 8.24 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 39 | 74 | 48.53 |
084.8800A | 62 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.8800A | 62 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8800A | 62 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 59 | 9.83 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 39 | 52 | 46.8 |
084.9400B | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400B | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9400B | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9600C | 22 | 1순위 | 해당지역 | 117 | 5.32 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 37 | 62 | 47.24 |
084.9600C | 22 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9600C | 22 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9600C | 22 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400D | 54 | 1순위 | 해당지역 | 203 | 3.76 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 25 | 68 | 36.95 |
084.9400D | 54 | 1순위 | 기타지역 | 1,407 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9400D | 54 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9400D | 54 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 4,202 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.