래미안 센트리폴(3BL)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
래미안 센트리폴(3BL) | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 연수구 옥련동 송도역세권 도시개발구역 A3블록 |
공급규모 | 1024세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-834-2549 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-11 (매일경제 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-29 ( https://www.raemian.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-11-09 ~ 2024-11-11 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9200A | 81.1000 | 47 | 33 | 80 | 2024000594(01) |
059.8900B | 80.8100 | 18 | 10 | 28 | 2024000594(02) | |
071.8500A | 97.9400 | 97 | 58 | 155 | 2024000594(03) | |
071.8100B | 97.7700 | 139 | 84 | 223 | 2024000594(04) | |
084.9100A | 113.3300 | 110 | 88 | 198 | 2024000594(05) | |
084.8400B | 114.0800 | 54 | 47 | 101 | 2024000594(06) | |
084.9400C | 114.9400 | 109 | 89 | 198 | 2024000594(07) | |
095.2700B | 127.1000 | 1 | 0 | 1 | 2024000594(08) | |
095.5000C | 128.1300 | 1 | 0 | 1 | 2024000594(09) | |
101.9700A | 135.5800 | 35 | 4 | 39 | 2024000594(10) | |
계 | 611 | 413 | 1,024 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9200A | 2 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
059.8900B | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
071.8500A | 3 | 22 | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 |
071.8100B | 4 | 35 | 20 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 84 |
084.9100A | 20 | 30 | 18 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 88 |
084.8400B | 10 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 |
084.9400C | 20 | 30 | 18 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 89 |
095.2700B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.5000C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.9700A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9200A | 55,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8900B | 54,800 | |
071.8500A | 63,900 | |
071.8100B | 63,200 | |
084.9100A | 72,500 | |
084.8400B | 72,000 | |
084.9400C | 72,300 | |
095.2700B | 75,100 | |
095.5000C | 75,300 | |
101.9700A | 84,000 |
- * 입주예정월 : 2027.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
삼성물산(주) | 삼성물산(주) | 032-834-2549 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.