잠실 래미안아이파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
잠실 래미안아이파크 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대 |
공급규모 | 589세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-407-3069 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-11 (한국경제 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-30 ( https://www.raemian.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-11-12 ~ 2024-11-15 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 043.7300 | 68.9800 | 70 | 44 | 114 | 2024000590(01) |
059.4700A | 88.1700 | 24 | 25 | 49 | 2024000590(02) | |
059.4500B | 87.4000 | 8 | 10 | 18 | 2024000590(03) | |
059.4600C | 88.3400 | 24 | 27 | 51 | 2024000590(04) | |
074.9600A | 105.6300 | 5 | 6 | 11 | 2024000590(05) | |
074.9400B | 106.1700 | 4 | 6 | 10 | 2024000590(06) | |
074.9200C | 105.5700 | 7 | 7 | 14 | 2024000590(07) | |
084.8800A | 113.5900 | 36 | 40 | 76 | 2024000590(08) | |
084.9900B | 113.8800 | 2 | 3 | 5 | 2024000590(09) | |
084.9900C | 114.7000 | 9 | 15 | 24 | 2024000590(10) | |
084.9600D | 113.3700 | 87 | 90 | 177 | 2024000590(11) | |
084.9900E | 114.1700 | 8 | 7 | 15 | 2024000590(12) | |
104.3200A | 136.7900 | 5 | 1 | 6 | 2024000590(13) | |
104.3200B | 136.9500 | 4 | 0 | 4 | 2024000590(14) | |
104.3200C | 135.7500 | 11 | 1 | 12 | 2024000590(15) | |
104.2400D | 135.2400 | 3 | 0 | 3 | 2024000590(16) | |
계 | 307 | 282 | 589 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
043.7300 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 44 |
059.4700A | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
059.4500B | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
059.4600C | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
074.9600A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
074.9400B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
074.9200C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
084.8800A | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
084.9900B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
084.9900C | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
084.9600D | 20 | 32 | 15 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 |
084.9900E | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
104.3200A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104.3200B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104.3200C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104.2400D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
043.7300 | 111,520 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.4700A | 152,260 | |
059.4500B | 150,200 | |
059.4600C | 151,800 | |
074.9600A | 174,320 | |
074.9400B | 177,050 | |
074.9200C | 179,600 | |
084.8800A | 190,370 | |
084.9900B | 190,870 | |
084.9900C | 186,400 | |
084.9600D | 189,010 | |
084.9900E | 184,560 | |
104.3200A | 224,640 | |
104.3200B | 224,910 | |
104.3200C | 225,180 | |
104.2400D | 224,360 |
- * 입주예정월 : 2025.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
잠실진주아파트 주택재건축정비사업조합 | 삼성물산(주), 에이치디씨현대산업개발(주) | 02-407-3069 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.