시티오씨엘 6단지
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
시티오씨엘 6단지 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동5BL |
공급규모 | 1734세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-831-1141 |
청약일정
모집공고일 | 2024-09-27 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-17 ( http://www.cityociel6.com/ ) | |||
계약일 | 2024-10-29 ~ 2024-11-02 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.6989 | 82.6432 | 60 | 55 | 115 | 2024000507(01) |
075.8038 | 102.5630 | 122 | 116 | 238 | 2024000507(02) | |
084.8248A | 114.1912 | 246 | 249 | 495 | 2024000507(03) | |
084.8637B | 114.4659 | 191 | 189 | 380 | 2024000507(04) | |
084.8004C | 115.0279 | 125 | 121 | 246 | 2024000507(05) | |
102.8008A | 136.9583 | 105 | 14 | 119 | 2024000507(06) | |
102.5625B | 137.2797 | 120 | 17 | 137 | 2024000507(07) | |
134.2648P | 185.2251 | 1 | 0 | 1 | 2024000507(08) | |
134.9903P | 186.1304 | 3 | 0 | 3 | 2024000507(09) | |
계 | 973 | 761 | 1,734 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.6989 | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
075.8038 | 23 | 42 | 21 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 116 |
084.8248A | 49 | 89 | 44 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 | 4 | 249 |
084.8637B | 38 | 68 | 34 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 189 |
084.8004C | 24 | 44 | 22 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 121 |
102.8008A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
102.5625B | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
134.2648P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134.9903P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.6989 | 44,430 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
075.8038 | 57,920 | |
084.8248A | 65,000 | |
084.8637B | 63,920 | |
084.8004C | 62,330 | |
102.8008A | 78,350 | |
102.5625B | 78,530 | |
134.2648P | 111,640 | |
134.9903P | 112,180 |
- * 입주예정월 : 2028.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
신한자산신탁 주식회사 | 에이치디씨현대산업개발(주), 현대건설(주), (주)포스코이앤씨 | 032-831-1141 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.