힐스테이트 불로 포레스트
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
힐스테이트 불로 포레스트 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 불로동 불로지구 9블록 1로트 및 2로트(불로동 82번지 일원) |
공급규모 | 736세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1566-7517 |
청약일정
모집공고일 | 2022-06-10 (머니투데이) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-06-29 ( https://www.hillstate.co.kr/s/#bulro_forest ) | |||
계약일 | 2022-07-11 ~ 2022-07-15 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8616A | 110.5922 | 209 | 233 | 442 | 2022000363(01) |
084.9857B | 111.6727 | 106 | 122 | 228 | 2022000363(02) | |
084.8802C | 110.5201 | 33 | 33 | 66 | 2022000363(03) | |
계 | 348 | 388 | 736 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8616A | 44 | 88 | 44 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 233 |
084.9857B | 23 | 46 | 23 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 122 |
084.8802C | 6 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8616A | 52,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9857B | 52,300 | |
084.8802C | 52,900 |
- * 입주예정월 : 2025.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 현대건설(주) | 1566-7517 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.8616A | 209 | 1순위 | 해당지역 | 454 | 2.17 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 12 | 62 | 26.33 |
084.8616A | 209 | 1순위 | 기타지역 | 524 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8616A | 209 | 2순위 | 해당지역 | 75 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8616A | 209 | 2순위 | 기타지역 | 170 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9857B | 110 | 1순위 | 해당지역 | 144 | 1.31 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9857B | 110 | 1순위 | 기타지역 | 238 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9857B | 110 | 2순위 | 해당지역 | 34 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9857B | 110 | 2순위 | 기타지역 | 86 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8802C | 33 | 1순위 | 해당지역 | 61 | 1.85 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 10 | 42 | 24.3 |
084.8802C | 33 | 1순위 | 기타지역 | 99 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8802C | 33 | 2순위 | 해당지역 | 17 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8802C | 33 | 2순위 | 기타지역 | 47 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,949 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.