e편한세상 부평역 센트럴파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
e편한세상 부평역 센트럴파크 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 부평동 760-700번지 일원 |
공급규모 | 457세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-529-5826 |
청약일정
모집공고일 | 2022-07-28 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-08-18 ( https://www.dlcon-apt.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2022-08-29 ~ 2022-09-01 |
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.6829 | 72.5485 | 55 | 40 | 95 | 2022000510(01) |
059.8384A | 81.7020 | 108 | 128 | 236 | 2022000510(02) | |
059.9933B | 82.9266 | 56 | 70 | 126 | 2022000510(03) | |
계 | 219 | 238 | 457 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
049.6829 | 0 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
059.8384A | 28 | 47 | 23 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 128 |
059.9933B | 16 | 25 | 12 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.6829 | 46,040 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8384A | 56,360 | |
059.9933B | 55,490 |
- * 입주예정월 : 2025.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
부평2구역주택재개발정비사업조합 | 디엘건설 주식회사 | 032-529-5826 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.6829 | 55 | 1순위 | 해당지역 | 71 | 1.29 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 12 | 59 | 26.81 |
049.6829 | 55 | 1순위 | 기타지역 | 56 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.6829 | 55 | 2순위 | 해당지역 | 120 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.6829 | 55 | 2순위 | 기타지역 | 113 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8384A | 108 | 1순위 | 해당지역 | 424 | 3.93 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 26 | 68 | 38.99 |
059.8384A | 108 | 1순위 | 기타지역 | 320 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.8384A | 108 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.8384A | 108 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9933B | 56 | 1순위 | 해당지역 | 117 | 2.09 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 16 | 54 | 27.81 |
059.9933B | 56 | 1순위 | 기타지역 | 108 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9933B | 56 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9933B | 56 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 1,329 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.