의정부역 브라운스톤 리버뷰
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
의정부역 브라운스톤 리버뷰 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 의정부시 신곡동 571-1번지 일원 |
공급규모 | 584세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-841-9330 |
청약일정
모집공고일 | 2022-08-05 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-08-25 ( http://www.브라운스톤리버뷰.com ) | |||
계약일 | 2022-09-05 ~ 2022-09-08 |
- * 특이사항 : 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9950A | 83.6149 | 21 | 25 | 46 | 2022000532(01) |
059.9957B | 83.0393 | 54 | 59 | 113 | 2022000532(02) | |
059.9983C | 84.6757 | 26 | 28 | 54 | 2022000532(03) | |
059.9950D | 82.4504 | 119 | 134 | 253 | 2022000532(04) | |
076.7903A | 103.0873 | 11 | 15 | 26 | 2022000532(05) | |
076.7903B | 101.7728 | 16 | 21 | 37 | 2022000532(06) | |
084.9947A | 111.9895 | 6 | 8 | 14 | 2022000532(07) | |
084.9928B | 112.1162 | 5 | 5 | 10 | 2022000532(08) | |
084.9947C | 111.9452 | 7 | 11 | 18 | 2022000532(09) | |
104.6401 | 130.5486 | 12 | 1 | 13 | 2022000532(10) | |
계 | 277 | 307 | 584 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9950A | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
059.9957B | 11 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 |
059.9983C | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
059.9950D | 25 | 51 | 25 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 134 |
076.7903A | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
076.7903B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9947A | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
084.9928B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9947C | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
104.6401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9950A | 44,020 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9957B | 44,470 | |
059.9983C | 43,810 | |
059.9950D | 44,400 | |
076.7903A | 57,380 | |
076.7903B | 56,650 | |
084.9947A | 62,000 | |
084.9928B | 63,430 | |
084.9947C | 62,990 | |
104.6401 | 73,460 |
- * 입주예정월 : 2024.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
장암생활권1구역 주택재개발정비사업조합 | 이수건설 주식회사 | 031-841-9330 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9950A | 21 | 1순위 | 해당지역 | 47 | 2.24 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 18 | 64 | 31.56 |
059.9950A | 21 | 1순위 | 기타지역 | 46 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9950A | 21 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9950A | 21 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9957B | 54 | 1순위 | 해당지역 | 92 | 1.70 | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
059.9957B | 54 | 1순위 | 기타지역 | 94 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9957B | 54 | 2순위 | 해당지역 | 60 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
059.9957B | 54 | 2순위 | 기타지역 | 85 | - | 2순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9983C | 26 | 1순위 | 해당지역 | 59 | 2.27 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 23 | 66 | 38.55 |
059.9983C | 26 | 1순위 | 기타지역 | 50 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9983C | 26 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9983C | 26 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9950D | 119 | 1순위 | 해당지역 | 207 | 1.74 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 13 | 62 | 31.48 |
059.9950D | 119 | 1순위 | 기타지역 | 199 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9950D | 119 | 2순위 | 해당지역 | 44 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9950D | 119 | 2순위 | 기타지역 | 63 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
076.7903A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 69 | 6.27 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 39 | 60 | 51.78 |
076.7903A | 11 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.7903A | 11 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.7903A | 11 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.7903B | 16 | 1순위 | 해당지역 | 188 | 11.75 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 69 | 60.75 |
076.7903B | 16 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
076.7903B | 16 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
076.7903B | 16 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9947A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 98 | 16.33 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 45 | 58 | 49 |
084.9947A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9947A | 6 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9947A | 6 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9928B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 67 | 13.40 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 55 | 69 | 61 |
084.9928B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9928B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9928B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9947C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 162 | 23.14 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 50 | 65 | 55 |
084.9947C | 7 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9947C | 7 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9947C | 7 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
104.6401 | 12 | 1순위 | 해당지역 | 138 | 11.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 58 | 74 | 63 |
104.6401 | 12 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
104.6401 | 12 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
104.6401 | 12 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 1,768 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.