평촌 두산위브 더 프라임
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
평촌 두산위브 더 프라임 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 651-1번지 일원 |
공급규모 | 178세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-399-8889 |
청약일정
모집공고일 | 2022-08-29 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-09-22 ( http://평촌두산위브더프라임.com ) | |||
계약일 | 2022-10-04 ~ 2022-10-06 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.9598 | 71.6710 | 22 | 26 | 48 | 2022000557(01) |
059.9946 | 82.6704 | 47 | 53 | 100 | 2022000557(02) | |
084.9057 | 109.1806 | 14 | 16 | 30 | 2022000557(03) | |
계 | 83 | 95 | 178 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
049.9598 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
059.9946 | 10 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 |
084.9057 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.9598 | 59,830 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9946 | 68,770 | |
084.9057 | 88,840 |
- * 입주예정월 : 2025.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
삼신6차재건축정비사업조합 | 두산건설(주) | 031-399-8889 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
049.9598 | 22 | 1순위 | 해당지역 | 30 | 1.36 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 14 | 43 | 24.18 |
049.9598 | 22 | 1순위 | 기타지역 | 59 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
049.9598 | 22 | 2순위 | 해당지역 | 23 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.9598 | 22 | 2순위 | 기타지역 | 140 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9946 | 47 | 1순위 | 해당지역 | 130 | 2.77 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 29 | 49 | 36.91 |
059.9946 | 47 | 1순위 | 기타지역 | 490 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9946 | 47 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9946 | 47 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9057 | 14 | 1순위 | 해당지역 | 109 | 7.79 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 36 | 69 | 48.21 |
084.9057 | 14 | 1순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9057 | 14 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9057 | 14 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 981 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.