오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 오산시 탑동 148번지(오산세교2지구 A-14블록) |
공급규모 | 1136세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-957-1600 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-18 (헤럴드경제) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-05 ( https://os2.lynn.co.kr/ ) | ||||
계약일 | 2024-11-17 ~ 2024-11-20 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9884A | 80.6402 | 74 | 105 | 179 | 2024000622(01) |
059.9595B | 81.2655 | 86 | 124 | 210 | 2024000622(02) | |
059.9938C | 81.3119 | 84 | 115 | 199 | 2024000622(03) | |
059.9830D | 80.8626 | 29 | 41 | 70 | 2024000622(04) | |
072.9573 | 97.1383 | 73 | 103 | 176 | 2024000622(05) | |
084.9732 | 113.0242 | 122 | 180 | 302 | 2024000622(06) | |
계 | 468 | 668 | 1,136 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9884A | 17 | 32 | 34 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 105 |
059.9595B | 21 | 37 | 39 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 124 |
059.9938C | 19 | 35 | 37 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 115 |
059.9830D | 7 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 |
072.9573 | 17 | 31 | 33 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 |
084.9732 | 30 | 54 | 57 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 180 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9884A | 35,980 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9595B | 35,980 | |
059.9938C | 35,980 | |
059.9830D | 35,980 | |
072.9573 | 43,100 | |
084.9732 | 49,450 |
- * 입주예정월 : 2025.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우미건설(주) | 우미건설(주) | 031-957-1600 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.