인천 검단신도시 AB19블럭 호반써밋(본청약)
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
인천 검단신도시 AB19블럭 호반써밋(본청약) | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 불로동 547-10 |
공급규모 | 555세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1670-2413 |
청약일정
모집공고일 | 2023-06-15 (서울신문 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-07-04 ( http://www.gd5-hoban.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2023-07-17 ~ 2023-07-20 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.6407A | 111.9762 | 127 | 197 | 324 | 2023000211(01) |
084.6346B | 111.3178 | 46 | 63 | 109 | 2023000211(02) | |
084.6771C | 112.0300 | 50 | 72 | 122 | 2023000211(03) | |
계 | 223 | 332 | 555 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.6407A | 34 | 58 | 62 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 197 |
084.6346B | 10 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 |
084.6771C | 12 | 22 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 72 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.6407A | 49,860 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.6346B | 48,340 | |
084.6771C | 49,180 |
- * 입주예정월 : 2026.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)호반건설 | (주)호반건설 | 1670-2413 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.6407A | 127 | 1순위 | 해당지역 | 2,989 | 46.70 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 53 | 63 | 57.42 |
084.6407A | 127 | 1순위 | 기타지역 | 3,133 | 96.16 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6407A | 127 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 61 | 81 | 64.65 |
084.6407A | 127 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6346B | 46 | 1순위 | 해당지역 | 329 | 14.30 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 38 | 57 | 44.8 |
084.6346B | 46 | 1순위 | 기타지역 | 433 | 32.13 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6346B | 46 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 54 | 64 | 59 |
084.6346B | 46 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6771C | 56 | 1순위 | 해당지역 | 499 | 17.82 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 42 | 63 | 47.92 |
084.6771C | 56 | 1순위 | 기타지역 | 597 | 38.14 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.6771C | 56 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 52 | 68 | 56.58 |
084.6771C | 56 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 7,980 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.