광명 센트럴 아이파크
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
광명 센트럴 아이파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대 |
공급규모 | 425세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-443-1957 |
청약일정
모집공고일 | 2023-07-21 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-08-08 ( https://hdc.i-park.com/gwangmyeong ) | |||
계약일 | 2023-08-22 ~ 2023-08-25 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.9390 | 61.8070 | 54 | 52 | 106 | 2023000303(01) |
049.3480 | 67.3028 | 95 | 90 | 185 | 2023000303(02) | |
059.9811A | 81.2331 | 8 | 3 | 11 | 2023000303(03) | |
059.9820B | 81.5482 | 12 | 9 | 21 | 2023000303(04) | |
075.4660A | 101.1689 | 18 | 11 | 29 | 2023000303(05) | |
075.4660B | 101.8809 | 5 | 0 | 5 | 2023000303(06) | |
084.9410A | 113.5242 | 24 | 32 | 56 | 2023000303(07) | |
084.9150B | 113.9555 | 5 | 0 | 5 | 2023000303(08) | |
113.6510A | 153.3325 | 3 | 0 | 3 | 2023000303(09) | |
113.2130B | 152.7809 | 4 | 0 | 4 | 2023000303(10) | |
계 | 228 | 197 | 425 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.9390 | 0 | 19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
049.3480 | 0 | 33 | 34 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 |
059.9811A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9820B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
075.4660A | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
075.4660B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9410A | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
084.9150B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.6510A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.2130B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.9390 | 51,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.3480 | 67,700 | |
059.9811A | 89,900 | |
059.9820B | 83,000 | |
075.4660A | 109,900 | |
075.4660B | 109,800 | |
084.9410A | 127,200 | |
084.9150B | 121,900 | |
113.6510A | 179,800 | |
113.2130B | 179,000 |
- * 입주예정월 : 2025.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
광명제4알구역 주택재개발정비사업 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 031-443-1957 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
039.9390 | 54 | 1순위 | 해당지역 | 15 | (△39) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
039.9390 | 54 | 1순위 | 기타지역 | 146 | 3.74 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
039.9390 | 54 | 2순위 | 해당지역 | 21 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 29 | 50 | 38.71 |
039.9390 | 54 | 2순위 | 기타지역 | 289 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
049.3480 | 95 | 1순위 | 해당지역 | 136 | 1.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 29 | 57 | 38.24 |
049.3480 | 95 | 1순위 | 기타지역 | 973 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
049.3480 | 95 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
049.3480 | 95 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9811A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 6.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 54 | 59 | 56 |
059.9811A | 8 | 1순위 | 기타지역 | 435 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9811A | 8 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9811A | 8 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9820B | 12 | 1순위 | 해당지역 | 104 | 8.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 57 | 74 | 63 |
059.9820B | 12 | 1순위 | 기타지역 | 617 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
059.9820B | 12 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
059.9820B | 12 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.4660A | 18 | 1순위 | 해당지역 | 61 | 3.39 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 41 | 63 | 48.25 |
075.4660A | 18 | 1순위 | 기타지역 | 383 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.4660A | 18 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.4660A | 18 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.4660B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1.20 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 37 | 39 | 38 |
075.4660B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 70 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
075.4660B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
075.4660B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9410A | 24 | 1순위 | 해당지역 | 88 | 3.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 36 | 61 | 44.8 |
084.9410A | 24 | 1순위 | 기타지역 | 864 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9410A | 24 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9410A | 24 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9150B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 2.00 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 49 | 52 | 50.5 |
084.9150B | 5 | 1순위 | 기타지역 | 122 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
084.9150B | 5 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9150B | 5 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
113.6510A | 3 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 5.67 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
113.6510A | 3 | 1순위 | 기타지역 | 134 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
113.6510A | 3 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
113.6510A | 3 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
113.2130B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 27 | 6.75 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
113.2130B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 63 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
113.2130B | 4 | 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 기타지역 | - | - | - |
113.2130B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 0 | - | 1순위 마감(청약 접수 종료) | - | - | - | - |
총합계 | 4,629 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.