시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 시흥시 은행동 288-1 일원 |
공급규모 | 903세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1660-2133 |
청약일정
모집공고일 | 2023-06-30 (경향신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-07-20 ( https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00393/main/index.do ) | |||
계약일 | 2023-08-01 ~ 2023-08-04 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8882A | 118.7907 | 242 | 235 | 477 | 2023000289(01) |
084.9831B | 120.6323 | 148 | 140 | 288 | 2023000289(02) | |
084.8493C | 119.5560 | 72 | 66 | 138 | 2023000289(03) | |
계 | 462 | 441 | 903 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8882A | 47 | 85 | 42 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | 235 |
084.9831B | 28 | 51 | 25 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 140 |
084.8493C | 13 | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8882A | 71,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9831B | 71,300 | |
084.8493C | 70,600 |
- * 입주예정월 : 2027.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국자산신탁(주) | 롯데건설(주) | 1660-2133 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.8882A | 330 | 1순위 | 해당지역 | 801 | 2.43 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8882A | 330 | 1순위 | 기타지역 | 545 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8882A | 330 | 2순위 | 해당지역 | 110 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 54 | 66 | 57.76 |
084.8882A | 330 | 2순위 | 기타지역 | 123 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9831B | 251 | 1순위 | 해당지역 | 267 | 1.06 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9831B | 251 | 1순위 | 기타지역 | 188 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9831B | 251 | 2순위 | 해당지역 | 57 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9831B | 251 | 2순위 | 기타지역 | 70 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8493C | 103 | 1순위 | 해당지역 | 289 | 2.81 | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.8493C | 103 | 1순위 | 기타지역 | 135 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.8493C | 103 | 2순위 | 해당지역 | 61 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 39 | 64 | 45.92 |
084.8493C | 103 | 2순위 | 기타지역 | 43 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 2,689 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.