성남판교 봇들마을3단지 휴먼시아 공가세대 일반공급

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

청약정보

성남판교 봇들마을3단지 휴먼시아 공가세대 일반공급

페이지 정보

본문

입주자모집공고 주요정보
성남판교 봇들마을3단지 휴먼시아 공가세대 일반공급
공급위치 경기도 성남시 분당구 동판교로 225 (삼평동, 봇들마을3단지아파트)
공급규모 8세대
입주자모집공고 관련 문의 사업주체 또는 분양사무실로 문의
문의처 ☎ 1600-1004
모집공고문 보기
청약일정
입주자모집공고 청약일정
모집공고일 2023-09-25
청약접수 구분 해당지역 기타경기 기타지역 접수장소
1순위 2023-10-11 2023-10-11 2023-10-11 인터넷
2순위 2023-10-12 2023-10-12 2023-10-12 인터넷
당첨자 발표일 2023-10-19 ( https://apply.lh.or.kr/ )
계약일 2023-11-08 ~ 2023-11-10
  • * 특이사항 : 대규모택지개발지구
공급대상
입주자모집공고 공급대상
주택
구분
주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
국민 059.8400A 80.7878 4 0 4 2023000491(01)
059.8500B 80.6813 1 0 1 2023000491(02)
059.9500C 81.1671 1 0 1 2023000491(03)
074.4500B 100.3629 1 0 1 2023000491(04)
084.6900E 114.1670 1 0 1 2023000491(05)
8 0 8
  • * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
  • * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월

공급금액(단위:만원)

공급금액, 2순위 청약금
주택형 공급금액(최고가 기준) 2순위 청약금
059.8400A 102,650 청약통장으로 청약(청약금 없음)
059.8500B 104,000
059.9500C 104,200
074.4500B 117,850
084.6900E 121,500
  • * 입주예정월 : 2023.12
  • * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
입주자모집공고 기타사항
시행사 시공사 사업주체 전화번호
한국토지주택공사 경기남부지역본부 1600-1004
  • * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.

청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.

APT 분양정보/경쟁률 검색 조회결과
주택형 공급 세대수 순위 접수 건수 순위내 경쟁률 (미달 세대수) 청약결과 당첨가점
지역 최저 최고 평균
059.8400A 4 1순위 해당지역 325 325.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8400A 4 1순위 기타경기 410 734.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8400A 4 1순위 기타지역 474 603.50 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8400A 4 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8400A 4 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8400A 4 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8500B 1 1순위 해당지역 109 109.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8500B 1 1순위 기타경기 62 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8500B 1 1순위 기타지역 70 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8500B 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8500B 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.8500B 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.9500C 1 1순위 해당지역 62 62.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.9500C 1 1순위 기타경기 48 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.9500C 1 1순위 기타지역 57 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.9500C 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.9500C 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
059.9500C 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
074.4500B 1 1순위 해당지역 236 236.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
074.4500B 1 1순위 기타경기 90 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
074.4500B 1 1순위 기타지역 108 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
074.4500B 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
074.4500B 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
074.4500B 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
084.6900E 1 1순위 해당지역 166 166.00 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
084.6900E 1 1순위 기타경기 131 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
084.6900E 1 1순위 기타지역 133 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
084.6900E 1 2순위 해당지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
084.6900E 1 2순위 기타경기 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
084.6900E 1 2순위 기타지역 0 - 1순위 마감(청약 접수 종료) 해당없음
총합계 2,481

거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입
GIMPOSI.COM | gimposimail@gmail.com