힐스테이트 금오 더퍼스트
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
힐스테이트 금오 더퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 의정부시 금오동 65-3번지 일원 (금오생활권1구역 주택재개발정비사업) |
공급규모 | 408세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-852-9805 |
청약일정
모집공고일 | 2023-10-31 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-11-22 ( https://hillstate.co.kr/s/thefirst ) | |||
계약일 | 2023-12-05 ~ 2023-12-07 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 036.1818 | 48.9516 | 35 | 33 | 68 | 2023000593(01) |
059.8609A | 79.7834 | 64 | 62 | 126 | 2023000593(02) | |
059.9661B | 80.2604 | 8 | 9 | 17 | 2023000593(03) | |
059.9951C | 80.0300 | 59 | 58 | 117 | 2023000593(04) | |
075.9085 | 99.9033 | 12 | 12 | 24 | 2023000593(05) | |
084.9616 | 110.9208 | 27 | 29 | 56 | 2023000593(06) | |
계 | 205 | 203 | 408 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
036.1818 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
059.8609A | 10 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62 |
059.9661B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
059.9951C | 10 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 |
075.9085 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.9616 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
036.1818 | 19,970 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8609A | 43,110 | |
059.9661B | 42,930 | |
059.9951C | 43,150 | |
075.9085 | 53,110 | |
084.9616 | 58,950 |
- * 입주예정월 : 2025.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
금오생활권1구역주택재개발정비사업조합 | 현대건설 주식회사 | 031-852-9805 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
036.1818 | 45 | 1순위 | 해당지역 | 33 | (△12) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
036.1818 | 45 | 1순위 | 기타지역 | 33 | 2.75 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
036.1818 | 45 | 2순위 | 해당지역 | 13 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 27 | 43 | 34.25 |
036.1818 | 45 | 2순위 | 기타지역 | 14 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8609A | 91 | 1순위 | 해당지역 | 19 | (△72) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.8609A | 91 | 1순위 | 기타지역 | 22 | (△50) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.8609A | 91 | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△42) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.8609A | 91 | 2순위 | 기타지역 | 11 | (△31) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9661B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△9) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9661B | 13 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△8) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9661B | 13 | 2순위 | 해당지역 | 0 | (△8) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9661B | 13 | 2순위 | 기타지역 | 8 | 1.00 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9951C | 89 | 1순위 | 해당지역 | 32 | (△57) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
059.9951C | 89 | 1순위 | 기타지역 | 23 | (△34) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
059.9951C | 89 | 2순위 | 해당지역 | 8 | (△26) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
059.9951C | 89 | 2순위 | 기타지역 | 4 | (△22) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9085 | 17 | 1순위 | 해당지역 | 14 | (△3) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
075.9085 | 17 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 3.33 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
075.9085 | 17 | 2순위 | 해당지역 | 3 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 39 | 52 | 47.67 |
075.9085 | 17 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9616 | 41 | 1순위 | 해당지역 | 39 | (△2) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
084.9616 | 41 | 1순위 | 기타지역 | 44 | 22.00 | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9616 | 41 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - | 청약 접수 종료 | 기타지역 | 42 | 47 | 44.75 |
084.9616 | 41 | 2순위 | 기타지역 | 34 | - | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 396 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.