지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘
페이지 정보
본문
입주자모집공고 주요정보
지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 가재지구 도시개발사업 공동 1BL |
공급규모 | 1340세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1660-1134 |
청약일정
모집공고일 | 2023-12-15 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-01-05 ( https://www.ssyapt.com/pt ) | |||
계약일 | 2024-01-16 ~ 2024-01-18 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9556A | 110.6013 | 451 | 445 | 896 | 2023000674(01) |
084.9484B | 111.4848 | 59 | 55 | 114 | 2023000674(02) | |
113.9643 | 148.2531 | 288 | 42 | 330 | 2023000674(03) | |
계 | 798 | 542 | 1,340 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9556A | 89 | 161 | 80 | 0 | 26 | 0 | 89 | 0 | 0 | 445 |
084.9484B | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 |
113.9643 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9556A | 49,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9484B | 49,900 | |
113.9643 | 65,300 |
- * 입주예정월 : 2027.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
평택가재피에프브이(주) | 쌍용건설(주) | 1660-1134 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
084.9556A | 829 | 1순위 | 해당지역 | 244 | (△585) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9556A | 829 | 1순위 | 기타지역 | 367 | (△218) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9556A | 829 | 2순위 | 해당지역 | 50 | (△168) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9556A | 829 | 2순위 | 기타지역 | 56 | (△112) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9484B | 105 | 1순위 | 해당지역 | 28 | (△77) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
084.9484B | 105 | 1순위 | 기타지역 | 49 | (△28) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
084.9484B | 105 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△24) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
084.9484B | 105 | 2순위 | 기타지역 | 13 | (△11) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
113.9643 | 329 | 1순위 | 해당지역 | 101 | (△228) | 청약 접수 종료 | 해당지역 | - | - | - |
113.9643 | 329 | 1순위 | 기타지역 | 116 | (△112) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
113.9643 | 329 | 2순위 | 해당지역 | 24 | (△88) | 청약 접수 종료 | 기타지역 | - | - | - |
113.9643 | 329 | 2순위 | 기타지역 | 28 | (△60) | 청약 접수 종료 | - | - | - | - |
총합계 | 1,080 |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.(단, 일반공급 배정세대가 없는 주택형의 경우 특별공급 신청 미달물량이 발생하여도 일반공급 청약접수를 진행하지 않습니다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.