[매입임대] 한강신도시반도유보라2차아파트 / 59형 / 1억8898만원 (58만원)
페이지 정보
본문
건물명 | 한강신도시반도유보라2차아파트 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기도 김포시 김포한강11로 276 | ||
건축년도 | 확인중 | 단지 | 59㎡ |
평형 | 전용 59 | 공급수량 | 21 세대 |
임대료 | 1억8898만원 (월58) | 공급방식 | 매입임대 |
전용면적 | 보증금 | 임대료 |
---|---|---|
59 | 150,147,000 | 196,010 |
59 | 142,889,000 | 188,610 |
59 | 181,111,000 | 559,220 |
59 | 188,306,000 | 580,260 |
59 | 189,493,000 | 589,090 |
59 | 188,306,000 | 591,830 |
59 | 188,980,000 | 588,360 |
59 | 190,738,000 | 592,390 |
59 | 186,315,000 | 582,580 |
59 | 183,885,000 | 568,800 |
59 | 177,004,000 | 551,690 |
59 | 188,316,000 | 587,740 |
59 | 183,885,000 | 571,280 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.