[매입임대] MU빌리지 / 59형 / 2018만원 (55만원)
페이지 정보
본문
건물명 | MU빌리지 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기도 김포시 중구로 2 | ||
건축년도 | 확인중 | 단지 | 51㎡ ~ 73㎡ |
평형 | 전용 59 | 공급수량 | 44 세대 |
임대료 | 2018만원 (월55) | 공급방식 | 매입임대 |
전용면적 | 보증금 | 임대료 |
---|---|---|
51 | 18,199,000 | 486,780 |
52 | 18,584,000 | 490,080 |
55 | 19,341,000 | 518,400 |
59 | 20,186,000 | 553,940 |
60 | 20,671,000 | 543,000 |
61 | 20,849,000 | 548,260 |
62 | 21,294,000 | 554,230 |
64 | 19,425,000 | 550,780 |
65 | 21,800,000 | 596,410 |
67 | 22,548,000 | 608,770 |
73 | 23,569,000 | 628,770 |
배정학교 | 김포초등학교 (도보 12분) |
---|---|
배정단지 | |
1595 세대 배정 [ 일반 1516 ] [ 공공 79 ] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.