[매입임대] 한강신도시레이크에일린의뜰 / 84형 / 1억4448만원 (17만원)
페이지 정보
본문
건물명 | 한강신도시레이크에일린의뜰 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기도 김포시 김포한강8로 281 | ||
건축년도 | 확인중 | 단지 | 59㎡ ~ 84㎡ |
평형 | 전용 84 | 공급수량 | 14 세대 |
임대료 | 1억4448만원 (월17) | 공급방식 | 매입임대 |
전용면적 | 보증금 | 임대료 |
---|---|---|
59 | 143,358,000 | 184,720 |
59 | 137,468,000 | 181,240 |
59 | 143,052,000 | 180,410 |
59 | 138,303,000 | 181,030 |
59 | 141,165,000 | 184,260 |
59 | 125,890,000 | 168,210 |
74 | 145,760,000 | 176,490 |
75 | 146,834,000 | 179,770 |
84 | 167,531,000 | 198,050 |
84 | 143,432,000 | 178,450 |
84 | 144,480,000 | 176,420 |
73 | 174,430,000 | 0 |
84 | 183,014,000 | 490,900 |
73 | 163,855,000 | 440,300 |
배정학교 | 솔터초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
7971 세대 배정 [ 일반 3362 ] [ 공공 4609 ] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.