[매입임대] 한강힐스테이트 / 84형 / 1억4868만원 (17만원)
페이지 정보
본문
건물명 | 한강힐스테이트 | ||
---|---|---|---|
주소 | 경기도 김포시 김포한강7로22번길 22 | ||
건축년도 | 확인중 | 단지 | 84㎡ |
평형 | 전용 84 | 공급수량 | 15 세대 |
임대료 | 1억4868만원 (월17) | 공급방식 | 매입임대 |
전용면적 | 보증금 | 임대료 |
---|---|---|
84 | 148,685,000 | 179,780 |
84 | 149,423,000 | 181,540 |
84 | 147,290,000 | 178,670 |
84 | 160,448,000 | 441,400 |
84 | 155,564,000 | 423,520 |
84 | 152,076,000 | 411,370 |
84 | 160,448,000 | 429,920 |
84 | 156,960,000 | 427,090 |
84 | 160,448,000 | 437,090 |
84 | 160,448,000 | 445,700 |
배정학교 | 솔터초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
7971 세대 배정 [ 일반 3362 ] [ 공공 4609 ] |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.